Монтаж систем очистки под ключ
Мы предлагаем профессиональный монтаж систем очистки воды, которые гарантированно улучшат качество воды, которую вы используете в повседневной жизни.
Узнать подробнее
АКВАФОР WS800 — компактная, бесшумная система фильтрации воды 3 в 1 для умягчения и обезжелезивания. Устанавливается в качестве основного фильтра или как часть системы водоподготовки в частных домах. Подходит для пользования семьей из 3-4 человек.
ПОДАРОК: Обратноосмотическая система DWM-101S Морион для доочистки питьевой воды от механических и коллоидных частиц и органических примесей. DWM устраняет избыточную жесткость, посторонний привкус, запах и цвет водопроводной воды. Модуль К7М кондиционирует очищенную воду и восстанавливает оптимальный баланс полезных минералов.
• удаляет соли жесткости (до 28 мг-экв/л), железо (до 12 мг/л) и марганец (до 5 мг/л)
• уменьшает расход моющих средств в 4 раза
• сокращает расходы на нагревание воды до 75%
• заботится о мягкости кожи и волос
• защищает технику и сантехнику от известкового налёта и накипи
• подходит для очистки воды из любого источника
• удаляет из воды любые примеси, включая токсичные вещества, бактерии и вирусы минерализует очищенную воду
• избавляет от накипи на весь срок службы мембраны
• занимает в два раза меньше места под мойкой
• экономит до 9 тонн воды в год работает даже при низком давлении в водопроводе
Способ очистки | |
---|---|
Производительность, рабочая/максимальная | 25 / 38 л/мин, 1,5 / 2,3 м3/час (до 4 кранов) |
Максимальная удаляемая жесткость, Ж (мг-экв/л) | 28 |
Максимальная удаляемая концентрация растворенного марганца, мг/л | 5 |
Габариты, ШxГxВ | 40,4 x 48,5 x 70,6 см |
Вес брутто, кг | 43 |
Максимальное значение обобщенного параметра «компенсируемая жесткость», объединяющего концентрации удаляемых веществ | 1400 |
Допустимый pH исходной воды | от 6 до 9 |
Температура воды и окружающей среды, °C | 5°- 38° |
Рабочее давление воды, МПа (бар) | 0.14 / 0.7 (1.4 / 7.0) |
Минимальный требуемый поток воды во время обратной промывки, л/мин | 7,6 |
Максимальный поток воды в дренаж во время регенерации, л/мин | 9,1 |
Потеря давления на умягчителе при потоке 20 л/мин, МПа | 0,1 |
Время регенерации в режиме НЕ, мин | 23 |
Время регенерации в режиме НС, мин | 33 |
Количество соли / воды, расходуемой на регенерацию в режиме AU, кг/л | 5,4 / 110 |
Время регенерации в режиме AU, мин | 44 |
Алгоритм определения времени регенерации | Интеллектуальный, по встроенному расходомеру (водосчетчику) |
Электропитание | 12 VAC; 50/60 Гц; 15 Вт/ч |
Присоединительные порты фильтра (NPT) | 1" (MNPT) наружная резьба |
Соединительная резьба гибкой подводки, входящей в комплект умягчителя | 1" FNPT – 3/4" FNPT внутренняя резьба |
Диаметр выходного штуцера дренажной линии, мм (дюйм) | 16 (5/8") |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Тип корпуса | Смола, л | Гравий, кг |
Корпус фильтра Noyi 0817-2,5" (верх) | 8 | 2 |
Корпус фильтра Noyi 0835-2,5'' (верх) | 22 | 5 |
Корпус фильтра Noyi 0844-2,5" (верх) | 25 | 6 |
Корпус фильтра Noyi 1035-2,5" (верх) | 30 | 7 |
Корпус фильтра Noyi 1044-2,5" (верх) | 37 | 7 |
Корпус фильтра Noyi 1054-2,5" (верх) | 50 | 7 |
Корпус фильтра Noyi 1252-2,5" (верх) | 65 | 10 |
Корпус фильтра Noyi 1354-2,5" (верх) | 75 | 12 |
Корпус фильтра Noyi 1465-4" (верх) | 100 | 15 |
Корпус фильтра Noyi 1665-4" (верх) | 125 | 20 |
Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх) | 175 | 30 |
Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх/низ) | 175 | 30 |
Корпус фильтра Noyi 2162 4" (верх/низ) | 200 | 50 |
Корпус фильтра Noyi 2162-4" (верх) | 200 | 50 |
Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх) | 275 | 75 |
Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх/низ) | 275 | 75 |
Корпус фильтра Noyi 3065 4" (верх/низ) | 375 | 125 |
Корпус фильтра Noyi 3072 4" (верх/низ) | 450 | 150 |
Корпус фильтра Noyi 3665 4" (верх/низ) | 625 | 175 |
Корпус фильтра Noyi 3672 4" (верх/низ) | 650 | 200 |
Корпус фильтра Noyi 4272-6'' фланец (верх/низ) | 950 | 275 |
Корпус фильтра Noyi 4872-6'' фланец (верх/низ) | 1 225 | 375 |
Корпус фильтра Noyi 6367 6" фланец (верх/низ) | 1 650 | 500 |
Корпус фильтра Noyi 6386 6" фланец (верх/низ) | 2 245 | 700 |
Отзывы
Отзывов пока нет.