В корзине нет товаров.
Описание
Этот продукт отличается хорошим смягчающим эффектам, стабильной производительностью, отличным внешним видом, компактной структурой и простотой в обращении. Он может удовлетворить потребность в умягченной воде для семейной стирки, купания, чистки, кипячения и т. д. Кроме того, он также может быть применен для подачи высококачественной умягченной воды для учреждений, школ, групп компаний и так далее.
Основные требования к качеству исходной воды:
- pH — не ниже 6,2; — температура воды
- не выше 35°С; — взвешенные вещества
- не более 5 мг/л; — железо — не более 0,3 мг/л;
- перманганатная окисляемость (ПМО)
- не более 3 мг О2 /л;
- нефтепродукты
- отсутствуют;
- сероводород и сульфиды
- отсутствуют;
- активный хлор
- до 0,1 мг/л
Профиль продукта
Оборудование работает автоматически и не требует присутствие оператора. С помощью загрузки, смолы, оборудование умягчает воду, эффективно уменьшая содержание Ионов кальция и магния водопроводной воды. После того как смола насыщена, функция регенерации автоматически будет контролировать продукт для рассола и проводить регенерацию, восстанавливая размягчающую функцию смолы. Он может автоматически реализовать функцию обратной промывки, регенерации, пополнения рассола и быстрого полоскания автоматически.
Детали
| Вес | 46 кг |
|---|---|
| Способ очистки | |
| Производительность л/ч | |
| Источник воды | |
| Гарантия | 1 год |
| Тип корпуса | Смола, л | Гравий, кг |
| Корпус фильтра Noyi 0817-2,5" (верх) | 8 | 2 |
| Корпус фильтра Noyi 0835-2,5'' (верх) | 22 | 5 |
| Корпус фильтра Noyi 0844-2,5" (верх) | 25 | 6 |
| Корпус фильтра Noyi 1035-2,5" (верх) | 30 | 7 |
| Корпус фильтра Noyi 1044-2,5" (верх) | 37 | 7 |
| Корпус фильтра Noyi 1054-2,5" (верх) | 50 | 7 |
| Корпус фильтра Noyi 1252-2,5" (верх) | 65 | 10 |
| Корпус фильтра Noyi 1354-2,5" (верх) | 75 | 12 |
| Корпус фильтра Noyi 1465-4" (верх) | 100 | 15 |
| Корпус фильтра Noyi 1665-4" (верх) | 125 | 20 |
| Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх) | 175 | 30 |
| Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх/низ) | 175 | 30 |
| Корпус фильтра Noyi 2162 4" (верх/низ) | 200 | 50 |
| Корпус фильтра Noyi 2162-4" (верх) | 200 | 50 |
| Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх) | 275 | 75 |
| Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх/низ) | 275 | 75 |
| Корпус фильтра Noyi 3065 4" (верх/низ) | 375 | 125 |
| Корпус фильтра Noyi 3072 4" (верх/низ) | 450 | 150 |
| Корпус фильтра Noyi 3665 4" (верх/низ) | 625 | 175 |
| Корпус фильтра Noyi 3672 4" (верх/низ) | 650 | 200 |
| Корпус фильтра Noyi 4272-6'' фланец (верх/низ) | 950 | 275 |
| Корпус фильтра Noyi 4872-6'' фланец (верх/низ) | 1 225 | 375 |
| Корпус фильтра Noyi 6367 6" фланец (верх/низ) | 1 650 | 500 |
| Корпус фильтра Noyi 6386 6" фланец (верх/низ) | 2 245 | 700 |





















